×

Japanese Era Years and Names

Please input an age or a year.
Ex : input just a number such as 39 or 2015
Reiwa(令和)
2019 ~ 2026
for 8 years
Heisei(平成)
1989 ~ 2018
for 30 years
Showa(昭和)
1927 ~ 1988
for 62 years
Taisho(大正)
1913 ~ 1926
for 14 years
Meiji(明治)
1869 ~ 1912
for 44 years
Reiwa(令和)
2019 ~ 2026
for 8 years
Heisei(平成)
1989 ~ 2018
for 30 years
Showa(昭和)
1927 ~ 1988
for 62 years
Taisho(大正)
1913 ~ 1926
for 14 years
Meiji(明治)
1869 ~ 1912
for 44 years

Japanese era

The Japanese era calendar scheme has 2 elements. And the first one is the Japanese Era name. For example, the 'Meiji' of 'Meiji 3' is the Japanese era name. When the king is changed, the Japanese era name is changed.

Japanese imperial year

The Japanese imperial year is a original and unique calendar system in Japan. It is based on the legendary foundation of Japan by Emperor Jimmu in 660 BC.

Lunar calendar in Japanese

The old Chinese calendar is almost ignored in Japan today.
Japanese EraGregorianImperial yearAgeChinese Zodiac
Reiwa 82026 2686 0 午(Horse)
Reiwa 72025 2685 1 巳(Snake)
Reiwa 62024 2684 2 辰(Dragon)
Reiwa 52023 2683 3 卯(Rabbit)
Reiwa 42022 2682 4 寅(Tiger)
Reiwa 32021 2681 5 丑(Ox)
Reiwa 22020 2680 6 子(Rat)
Reiwa First Year2019 2679 7 亥(Pig)
Heisei 312018 2678 8 戌(Dog)
Heisei 302017 2677 9 酉(Rooster)
Heisei 292016 2676 10 申(Monkey)
Heisei 282015 2675 11 未(Goat)
Heisei 272014 2674 12 午(Horse)
Heisei 262013 2673 13 巳(Snake)
Heisei 252012 2672 14 辰(Dragon)
Heisei 242011 2671 15 卯(Rabbit)
Heisei 232010 2670 16 寅(Tiger)
Heisei 222009 2669 17 丑(Ox)
Heisei 212008 2668 18 子(Rat)
Heisei 202007 2667 19 亥(Pig)
Heisei 192006 2666 20 戌(Dog)
Heisei 182005 2665 21 酉(Rooster)
Heisei 172004 2664 22 申(Monkey)
Heisei 162003 2663 23 未(Goat)
Heisei 152002 2662 24 午(Horse)
Heisei 142001 2661 25 巳(Snake)
Heisei 132000 2660 26 辰(Dragon)
Heisei 121999 2659 27 卯(Rabbit)
Heisei 111998 2658 28 寅(Tiger)
Heisei 101997 2657 29 丑(Ox)
Heisei 91996 2656 30 子(Rat)
Heisei 81995 2655 31 亥(Pig)
Heisei 71994 2654 32 戌(Dog)
Heisei 61993 2653 33 酉(Rooster)
Heisei 51992 2652 34 申(Monkey)
Heisei 41991 2651 35 未(Goat)
Heisei 31990 2650 36 午(Horse)
Heisei 21989 2649 37 巳(Snake)
Heisei First Year 1988
08 /
2648 38 辰(Dragon)
Showa(昭和) 63 1988
07 /
Showa 621987 2647 39 卯(Rabbit)
Showa 611986 2646 40 寅(Tiger)
Showa 601985 2645 41 丑(Ox)
Showa 591984 2644 42 子(Rat)
Showa 581983 2643 43 亥(Pig)
Showa 571982 2642 44 戌(Dog)
Showa 561981 2641 45 酉(Rooster)
Showa 551980 2640 46 申(Monkey)
Showa 541979 2639 47 未(Goat)
Showa 531978 2638 48 午(Horse)
Showa 521977 2637 49 巳(Snake)
Showa 511976 2636 50 辰(Dragon)
Showa 501975 2635 51 卯(Rabbit)
Showa 491974 2634 52 寅(Tiger)
Showa 481973 2633 53 丑(Ox)
Showa 471972 2632 54 子(Rat)
Showa 461971 2631 55 亥(Pig)
Showa 451970 2630 56 戌(Dog)
Showa 441969 2629 57 酉(Rooster)
Showa 431968 2628 58 申(Monkey)
Showa 421967 2627 59 未(Goat)
Showa 411966 2626 60 午(Horse)
Showa 401965 2625 61 巳(Snake)
Showa 391964 2624 62 辰(Dragon)
Showa 381963 2623 63 卯(Rabbit)
Showa 371962 2622 64 寅(Tiger)
Showa 361961 2621 65 丑(Ox)
Showa 351960 2620 66 子(Rat)
Showa 341959 2619 67 亥(Pig)
Showa 331958 2618 68 戌(Dog)
Showa 321957 2617 69 酉(Rooster)
Showa 311956 2616 70 申(Monkey)
Showa 301955 2615 71 未(Goat)
Showa 291954 2614 72 午(Horse)
Showa 281953 2613 73 巳(Snake)
Showa 271952 2612 74 辰(Dragon)
Showa 261951 2611 75 卯(Rabbit)
Showa 251950 2610 76 寅(Tiger)
Showa 241949 2609 77 丑(Ox)
Showa 231948 2608 78 子(Rat)
Showa 221947 2607 79 亥(Pig)
Showa 211946 2606 80 戌(Dog)
Showa 201945 2605 81 酉(Rooster)
Showa 191944 2604 82 申(Monkey)
Showa 181943 2603 83 未(Goat)
Showa 171942 2602 84 午(Horse)
Showa 161941 2601 85 巳(Snake)
Showa 151940 2600 86 辰(Dragon)
Showa 141939 2599 87 卯(Rabbit)
Showa 131938 2598 88 寅(Tiger)
Showa 121937 2597 89 丑(Ox)
Showa 111936 2596 90 子(Rat)
Showa 101935 2595 91 亥(Pig)
Showa 91934 2594 92 戌(Dog)
Showa 81933 2593 93 酉(Rooster)
Showa 71932 2592 94 申(Monkey)
Showa 61931 2591 95 未(Goat)
Showa 51930 2590 96 午(Horse)
Showa 41929 2589 97 巳(Snake)
Showa 31928 2588 98 辰(Dragon)
Showa 21927 2587 99 卯(Rabbit)
Showa First Year 1926
25 / December
2586 100 寅(Tiger)
Taisho(大正) 15 1926
24 / December
Taisho 141925 2585 101 丑(Ox)
Taisho 131924 2584 102 子(Rat)
Taisho 121923 2583 103 亥(Pig)
Taisho 111922 2582 104 戌(Dog)
Taisho 101921 2581 105 酉(Rooster)
Taisho 91920 2580 106 申(Monkey)
Taisho 81919 2579 107 未(Goat)
Taisho 71918 2578 108 午(Horse)
Taisho 61917 2577 109 巳(Snake)
Taisho 51916 2576 110 辰(Dragon)
Taisho 41915 2575 111 卯(Rabbit)
Taisho 31914 2574 112 寅(Tiger)
Taisho 21913 2573 113 丑(Ox)
Taisho First Year 1912
30 /
2572 114 子(Rat)
Meiji(明治) 45 1912
29 /
Meiji 441911 2571 115 亥(Pig)
Meiji 431910 2570 116 戌(Dog)
Meiji 421909 2569 117 酉(Rooster)
Meiji 411908 2568 118 申(Monkey)
Meiji 401907 2567 119 未(Goat)
Meiji 391906 2566 120 午(Horse)
Meiji 381905 2565 121 巳(Snake)
Meiji 371904 2564 122 辰(Dragon)
Meiji 361903 2563 123 卯(Rabbit)
Meiji 351902 2562 124 寅(Tiger)
Meiji 341901 2561 125 丑(Ox)
Meiji 331900 2560 126 子(Rat)
Meiji 321899 2559 127 亥(Pig)
Meiji 311898 2558 128 戌(Dog)
Meiji 301897 2557 129 酉(Rooster)
Meiji 291896 2556 130 申(Monkey)
Meiji 281895 2555 131 未(Goat)
Meiji 271894 2554 132 午(Horse)
Meiji 261893 2553 133 巳(Snake)
Meiji 251892 2552 134 辰(Dragon)
Meiji 241891 2551 135 卯(Rabbit)
Meiji 231890 2550 136 寅(Tiger)
Meiji 221889 2549 137 丑(Ox)
Meiji 211888 2548 138 子(Rat)
Meiji 201887 2547 139 亥(Pig)
Meiji 191886 2546 140 戌(Dog)
Meiji 181885 2545 141 酉(Rooster)
Meiji 171884 2544 142 申(Monkey)
Meiji 161883 2543 143 未(Goat)
Meiji 151882 2542 144 午(Horse)
Meiji 141881 2541 145 巳(Snake)
Meiji 131880 2540 146 辰(Dragon)
Meiji 121879 2539 147 卯(Rabbit)
Meiji 111878 2538 148 寅(Tiger)
Meiji 101877 2537 149 丑(Ox)
Meiji 91876 2536 150 子(Rat)
Meiji 81875 2535 151 亥(Pig)
Meiji 71874 2534 152 戌(Dog)
Meiji 61873 2533 153 酉(Rooster)
Meiji 51872 2532 154 申(Monkey)
Meiji 41871 2531 155 未(Goat)
Meiji 31870 2530 156 午(Horse)
Meiji 21869 2529 157 巳(Snake)
인조이재팬 모바일어플
인조이재팬 안드로이드 마켓 바로가기
1.이 배너를 클릭하거나 2.위 QR코드로 이동하거나 3. 안드로이드 마켓에서 '인조이재팬'을 검색하세요!