×

Japanese Era Years and Names

Please input an age or a year.
Ex : input just a number such as 39 or 2015
Reiwa(令和)
2019 ~ 2023
for 5 years
Heisei(平成)
1989 ~ 2018
for 30 years
Showa(昭和)
1927 ~ 1988
for 62 years
Taisho(大正)
1913 ~ 1926
for 14 years
Meiji(明治)
1869 ~ 1912
for 44 years
Reiwa(令和)
2019 ~ 2023
for 5 years
Heisei(平成)
1989 ~ 2018
for 30 years
Showa(昭和)
1927 ~ 1988
for 62 years
Taisho(大正)
1913 ~ 1926
for 14 years
Meiji(明治)
1869 ~ 1912
for 44 years

Japanese era

The Japanese era calendar scheme has 2 elements. And the first one is the Japanese Era name. For example, the 'Meiji' of 'Meiji 3' is the Japanese era name. When the king is changed, the Japanese era name is changed.

Japanese imperial year

The Japanese imperial year is a original and unique calendar system in Japan. It is based on the legendary foundation of Japan by Emperor Jimmu in 660 BC.

Lunar calendar in Japanese

The old Chinese calendar is almost ignored in Japan today.
Japanese EraGregorianImperial yearAgeChinese Zodiac
Reiwa 52023 2683 0 卯(Rabbit)
Reiwa 42022 2682 1 寅(Tiger)
Reiwa 32021 2681 2 丑(Ox)
Reiwa 22020 2680 3 子(Rat)
Reiwa First Year2019 2679 4 亥(Pig)
Heisei 312018 2678 5 戌(Dog)
Heisei 302017 2677 6 酉(Rooster)
Heisei 292016 2676 7 申(Monkey)
Heisei 282015 2675 8 未(Goat)
Heisei 272014 2674 9 午(Horse)
Heisei 262013 2673 10 巳(Snake)
Heisei 252012 2672 11 辰(Dragon)
Heisei 242011 2671 12 卯(Rabbit)
Heisei 232010 2670 13 寅(Tiger)
Heisei 222009 2669 14 丑(Ox)
Heisei 212008 2668 15 子(Rat)
Heisei 202007 2667 16 亥(Pig)
Heisei 192006 2666 17 戌(Dog)
Heisei 182005 2665 18 酉(Rooster)
Heisei 172004 2664 19 申(Monkey)
Heisei 162003 2663 20 未(Goat)
Heisei 152002 2662 21 午(Horse)
Heisei 142001 2661 22 巳(Snake)
Heisei 132000 2660 23 辰(Dragon)
Heisei 121999 2659 24 卯(Rabbit)
Heisei 111998 2658 25 寅(Tiger)
Heisei 101997 2657 26 丑(Ox)
Heisei 91996 2656 27 子(Rat)
Heisei 81995 2655 28 亥(Pig)
Heisei 71994 2654 29 戌(Dog)
Heisei 61993 2653 30 酉(Rooster)
Heisei 51992 2652 31 申(Monkey)
Heisei 41991 2651 32 未(Goat)
Heisei 31990 2650 33 午(Horse)
Heisei 21989 2649 34 巳(Snake)
Heisei First Year 1988
08 /
2648 35 辰(Dragon)
Showa(昭和) 63 1988
07 /
Showa 621987 2647 36 卯(Rabbit)
Showa 611986 2646 37 寅(Tiger)
Showa 601985 2645 38 丑(Ox)
Showa 591984 2644 39 子(Rat)
Showa 581983 2643 40 亥(Pig)
Showa 571982 2642 41 戌(Dog)
Showa 561981 2641 42 酉(Rooster)
Showa 551980 2640 43 申(Monkey)
Showa 541979 2639 44 未(Goat)
Showa 531978 2638 45 午(Horse)
Showa 521977 2637 46 巳(Snake)
Showa 511976 2636 47 辰(Dragon)
Showa 501975 2635 48 卯(Rabbit)
Showa 491974 2634 49 寅(Tiger)
Showa 481973 2633 50 丑(Ox)
Showa 471972 2632 51 子(Rat)
Showa 461971 2631 52 亥(Pig)
Showa 451970 2630 53 戌(Dog)
Showa 441969 2629 54 酉(Rooster)
Showa 431968 2628 55 申(Monkey)
Showa 421967 2627 56 未(Goat)
Showa 411966 2626 57 午(Horse)
Showa 401965 2625 58 巳(Snake)
Showa 391964 2624 59 辰(Dragon)
Showa 381963 2623 60 卯(Rabbit)
Showa 371962 2622 61 寅(Tiger)
Showa 361961 2621 62 丑(Ox)
Showa 351960 2620 63 子(Rat)
Showa 341959 2619 64 亥(Pig)
Showa 331958 2618 65 戌(Dog)
Showa 321957 2617 66 酉(Rooster)
Showa 311956 2616 67 申(Monkey)
Showa 301955 2615 68 未(Goat)
Showa 291954 2614 69 午(Horse)
Showa 281953 2613 70 巳(Snake)
Showa 271952 2612 71 辰(Dragon)
Showa 261951 2611 72 卯(Rabbit)
Showa 251950 2610 73 寅(Tiger)
Showa 241949 2609 74 丑(Ox)
Showa 231948 2608 75 子(Rat)
Showa 221947 2607 76 亥(Pig)
Showa 211946 2606 77 戌(Dog)
Showa 201945 2605 78 酉(Rooster)
Showa 191944 2604 79 申(Monkey)
Showa 181943 2603 80 未(Goat)
Showa 171942 2602 81 午(Horse)
Showa 161941 2601 82 巳(Snake)
Showa 151940 2600 83 辰(Dragon)
Showa 141939 2599 84 卯(Rabbit)
Showa 131938 2598 85 寅(Tiger)
Showa 121937 2597 86 丑(Ox)
Showa 111936 2596 87 子(Rat)
Showa 101935 2595 88 亥(Pig)
Showa 91934 2594 89 戌(Dog)
Showa 81933 2593 90 酉(Rooster)
Showa 71932 2592 91 申(Monkey)
Showa 61931 2591 92 未(Goat)
Showa 51930 2590 93 午(Horse)
Showa 41929 2589 94 巳(Snake)
Showa 31928 2588 95 辰(Dragon)
Showa 21927 2587 96 卯(Rabbit)
Showa First Year 1926
25 / December
2586 97 寅(Tiger)
Taisho(大正) 15 1926
24 / December
Taisho 141925 2585 98 丑(Ox)
Taisho 131924 2584 99 子(Rat)
Taisho 121923 2583 100 亥(Pig)
Taisho 111922 2582 101 戌(Dog)
Taisho 101921 2581 102 酉(Rooster)
Taisho 91920 2580 103 申(Monkey)
Taisho 81919 2579 104 未(Goat)
Taisho 71918 2578 105 午(Horse)
Taisho 61917 2577 106 巳(Snake)
Taisho 51916 2576 107 辰(Dragon)
Taisho 41915 2575 108 卯(Rabbit)
Taisho 31914 2574 109 寅(Tiger)
Taisho 21913 2573 110 丑(Ox)
Taisho First Year 1912
30 /
2572 111 子(Rat)
Meiji(明治) 45 1912
29 /
Meiji 441911 2571 112 亥(Pig)
Meiji 431910 2570 113 戌(Dog)
Meiji 421909 2569 114 酉(Rooster)
Meiji 411908 2568 115 申(Monkey)
Meiji 401907 2567 116 未(Goat)
Meiji 391906 2566 117 午(Horse)
Meiji 381905 2565 118 巳(Snake)
Meiji 371904 2564 119 辰(Dragon)
Meiji 361903 2563 120 卯(Rabbit)
Meiji 351902 2562 121 寅(Tiger)
Meiji 341901 2561 122 丑(Ox)
Meiji 331900 2560 123 子(Rat)
Meiji 321899 2559 124 亥(Pig)
Meiji 311898 2558 125 戌(Dog)
Meiji 301897 2557 126 酉(Rooster)
Meiji 291896 2556 127 申(Monkey)
Meiji 281895 2555 128 未(Goat)
Meiji 271894 2554 129 午(Horse)
Meiji 261893 2553 130 巳(Snake)
Meiji 251892 2552 131 辰(Dragon)
Meiji 241891 2551 132 卯(Rabbit)
Meiji 231890 2550 133 寅(Tiger)
Meiji 221889 2549 134 丑(Ox)
Meiji 211888 2548 135 子(Rat)
Meiji 201887 2547 136 亥(Pig)
Meiji 191886 2546 137 戌(Dog)
Meiji 181885 2545 138 酉(Rooster)
Meiji 171884 2544 139 申(Monkey)
Meiji 161883 2543 140 未(Goat)
Meiji 151882 2542 141 午(Horse)
Meiji 141881 2541 142 巳(Snake)
Meiji 131880 2540 143 辰(Dragon)
Meiji 121879 2539 144 卯(Rabbit)
Meiji 111878 2538 145 寅(Tiger)
Meiji 101877 2537 146 丑(Ox)
Meiji 91876 2536 147 子(Rat)
Meiji 81875 2535 148 亥(Pig)
Meiji 71874 2534 149 戌(Dog)
Meiji 61873 2533 150 酉(Rooster)
Meiji 51872 2532 151 申(Monkey)
Meiji 41871 2531 152 未(Goat)
Meiji 31870 2530 153 午(Horse)
Meiji 21869 2529 154 巳(Snake)
인조이재팬 모바일어플
인조이재팬 안드로이드 마켓 바로가기
1.이 배너를 클릭하거나 2.위 QR코드로 이동하거나 3. 안드로이드 마켓에서 '인조이재팬'을 검색하세요!